Ȥ�� �ŷ�ó���� ������ �������� ��� ã���ó���?
���̿����۷��̼ǿ��� �����ϴ� CAPP �귣��
��� Ȯ���Ͽ����ϴ�. [���ϻ�]
������ �Ϲݾ�ü���ݺ��� �����ϰ� ���� �����ϱ���.
�����ּ���. 010-4872-3708 �ڽ�ȣ ����
�� | �� | �Һ��� | ���ڰ� | ȸ���� |
5030030C | ExpellPlus 10ul, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 5x10x96 pcs | 510,000 | 410,000 | 380,000 |
5131030C | ExpellPlus 10ul, bag, pre-sterile w/ filter, 20x1000 pcs. | 1,300,000 | 1,040,000 | 980,000 |
5030060C | ExpellPlus 10ul long, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 5x10x96 pcs | 510,000 | 410,000 | 380,000 |
5131060C | ExpellPlus 10ul long, bag, pre-sterile w/ filter, 20x1000 pcs. | 1,300,000 | 1,040,000 | 980,000 |
5030061C | ExpellPlus 10?l XL, Extra Narrow, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 5x10x96 pcs | 510,000 | 410,000 | 380,000 |
5130061C | Expell 10?l XL, Extra Narrow, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 5x10x96 pcs | 1,350,000 | 1,080,000 | 1,010,000 |
5030062C | ExpellPlus 20ul, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 5x10x96 pcs | 510,000 | 410,000 | 380,000 |
5131062C | ExpellPlus 20ul, bag, pre-sterile w/ filter, 10x1000 pcs. | 680,000 | 540,000 | 510,000 |
5030066C | ExpellPlus 100ul, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 5x10x96 pcs | 510,000 | 410,000 | 380,000 |
5131066C | ExpellPlus 100ul, bag, pre-sterile w/ filter, 10x1000 pcs. | 680,000 | 540,000 | 510,000 |
5030090C | ExpellPlus 200ul, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 5x10x96 pcs | 510,000 | 410,000 | 380,000 |
5131090C | ExpellPlus 200ul, bag, pre-sterile w/ filter, 10x1000 pcs. | 680,000 | 540,000 | 510,000 |
5030115C | ExpellPlus 300ul, pre-sterile w/ filter, hinged racks, 5x10x96 pcs | 630,000 | 500,000 | 470,000 |
5130150C | Expell 1000ul (1200ul), pre-sterile w/ filter, hgd. rks.4x8x96 pc. | 350,000 | 280,000 | 260,000 |
5131150C | Expell 1000ul (1200ul), bag, pre-sterile w/ filter, 10x1000 pcs. | 810,000 | 650,000 | 610,000 |
5130123C | Expell 1250ul XL, pre-sterile w/filter, hinged racks, 4x8x96 pcs. | 410,000 | 330,000 | 310,000 |
ExpellPlus FILTER TIP [CAPP �귣��]
₩0가격